Life 80 (17KM) M1
Cena od 43 252złrata leasingu od
660,89 zł/miesiąc oblicz ratę leasingu >Dane techniczne |
Bateria |
Wyposażenie |
---|---|---|
rodzaj silnika Elektryczny | typ baterii litowo-jonowa | poduszka powietrzna kierowcy |
skrzynia biegów Bezstopniowa skrzynia biegów | pojemność baterii [kWh] b.d. | lusterka regulowane ręcznie |
moc [KM] 17 | napięcie baterii b.d. | dach w kolorze czarnym |
liczba cylindrów b.d. | czas ładowania baterii z gniazda elektrycznego 230V (16A) b.d. | fotel kierowcy regulowany |
maksymalna prędkość [km/h] 80 | czas ładowania baterii z gniazda elektrycznego 230V (13A) b.d. | funkcja usuwania zaparowania szyby przedniej |
przyspieszenie 0-100 km/h [s] b.d. | czas ładowania baterii z gniazda elektrycznego 230V (10A) b.d. | immobiliser |
średnie zużycie paliwa [l] b.d. | komputer pokładowy | |
pojemność zbiornika paliwa [l] b.d. | miernik oszczędności energii | |
homologacja ciężarowa nie | spiralny przewód do ładowania akumulatora | |
wymiary [dł/szer/wys] 2338/1381/1454 | system Z.E. voice | |
ładowność [kg] b.d. | ||
masa własna [kg] b.d. | ||
pojemność bagażnika [l] 31 | ||
segment Niższa Średnia | ||
Typ nadwozia Hatchback | ||
liczba drzwi 2 | ||
opony standardowe 125/80 R13; 145/80 R13 | ||
opony opcjonalne b.d. |
Leasing czy najem? Skorzystaj z naszego kalkulatora i zobacz, które rozwiązanie jest lepsze dla Twojej firmy.
Zanim wyruszysz w podróż, zapoznaj się z naszą mapą stacji ładowania i wybierz optymalną trasę do celu.
Prowadzisz firmę? Myślisz o zakupie samochodu elektrycznego? Dowiedz się więcej o formie finansowania. Zapytaj o leasing lub najem - odpowiemy w przeciągu 48h!