Acenta (109KM)
Cena od 109 000złrata leasingu od
1 645,34 zł/miesiąc oblicz ratę leasingu >Dane techniczne |
Bateria |
Wyposażenie |
---|---|---|
rodzaj silnika Elektryczny | typ baterii litowo-jonowa | ABS |
skrzynia biegów Automatyczna | pojemność baterii [kWh] 24 | EBD - system rozdziału siły hamowania |
moc [KM] 109 | napięcie baterii 360 | ESP - system stabilizacji toru jazdy |
liczba cylindrów 0 | czas ładowania baterii z gniazda elektrycznego 230V (16A) b.d. | poduszka powietrzna kierowcy |
maksymalna prędkość [km/h] b.d. | czas ładowania baterii z gniazda elektrycznego 230V (13A) b.d. | ścianka oddzielająca przestrzeń ładunkową |
przyspieszenie 0-100 km/h [s] b.d. | czas ładowania baterii z gniazda elektrycznego 230V (10A) b.d. | układ wspomagania hamowania |
średnie zużycie paliwa [l] b.d. | Bluetooth | |
pojemność zbiornika paliwa [l] b.d. | drzwi boczne przesuwne z prawej strony | |
homologacja ciężarowa tak | gniazdko 12V | |
wymiary [dł/szer/wys] 4560/2011/1755 | radio z odtwarzaczem CD + MP3 | |
ładowność [kg] b.d. | schowek pod siedzeniem | |
masa własna [kg] 1480 | uchwyt na kubek | |
pojemność bagażnika [l] 4200 | uchwyty do mocowania ładunku | |
segment Dostawcze | wejście USB/AUX | |
Typ nadwozia Furgon | klimatyzacja automatyczna | |
liczba drzwi 4 | wspomaganie kierownicy | |
opony standardowe 185/65 R15 | fotele przednie podgrzewane | |
opony opcjonalne b.d. | immobiliser | |
kierownica skórzana - ogrzewana | ||
komputer pokładowy | ||
lusterka podgrzewane | ||
reflektory halogenowe przednie | ||
system I-Key |
Leasing czy najem? Skorzystaj z naszego kalkulatora i zobacz, które rozwiązanie jest lepsze dla Twojej firmy.
Zanim wyruszysz w podróż, zapoznaj się z naszą mapą stacji ładowania i wybierz optymalną trasę do celu.
Prowadzisz firmę? Myślisz o zakupie samochodu elektrycznego? Dowiedz się więcej o formie finansowania. Zapytaj o leasing lub najem - odpowiemy w przeciągu 48h!